以下の関連コンテンツと課金基準を確認してください。出展者様が指定された運送業者に商品を配送すると指定された運送業者のすべての情報資料を確認したとみなされ、2者間の契約関係が確立されます。
主なサービス |
サービス内容1 |
サービス内容2 |
サービス内容3 |
||||
1入館の全過程 | 宅配 | 倉庫入荷-展示ホールの荷卸し場まで | 展示ホールの荷卸し場で荷卸し-ブースまで | ||||
2入館オプションA | / | 倉庫入荷-展示ホールの荷卸し場まで | 展示ホールの荷卸し場で荷卸し-ブースまで | ||||
3入館オプションB | / | / | 展示ホールの荷卸し場で荷卸し-ブースまで | ||||
4撤去オプションB | / | / | ブース-展示ホールの荷卸し場で積み込み | ||||
5撤去オプションA | / | 展示ホールの荷卸し場-倉庫まで | ブース-展示ホールの荷卸し場で積み込み | ||||
6撤去の全過程 | 配達 | 展示ホールの荷卸し場-倉庫まで | ブース-展示ホールの荷卸し場で積み込み | ||||
予約期限は2023年5月16日です,3トン以上の単一貨物は2023年5月9日までに予約必要があります。 | |||||||
課金基準 |
|||||||
基本サービス-入館オプションA 倉庫-ブース |
295元/立方メートル/ 1000 kg(より大きな値を取る)の最低料金は590元/回 |
||||||
基本サービス-撤去オプションA ブース-倉庫 | 295元/立方メートル/ 1000 kg(より大きな値を取る)の最低料金は590元/回 | ||||||
基本サービス-入館オプションB 荷物卸場-ブース | 125元/立方メートル/ 1000 kg(より大きな値を取る)の最低料金は125元/回 | ||||||
基本サービス-撤去オプションB ブース-荷物卸場 | 125元/立方メートル/ 1000 kg(より大きな値を取る)の最低料金は125元/回 | ||||||
宅配/配達 | 配送先によると | ||||||
展示ホール貨物運送管理費 |
30元/立方メートル,最低は30元から |
||||||
箱開け(撤去の箱詰めを含む)または分解ボトムブラケット | 15元/個,5立方メートルを超える場合は別交渉です。箱開けの専用工具をご持参ください。 | ||||||
空の箱/底は均一に積み重ねられ、雨布で覆われる | 50元/立方メートル/展示期間,最低は100元から | ||||||
集荷倉庫保管料 | 8元/立方メートル/天,最初の7天は無料 | ||||||
特大貨物追加料金 | 単体の長さは5.5メータルまたは広さは2.2メータルまたは高さは2.2メータルを超える場合,基本サービス料はプラス20%です | ||||||
重さ超え貨物追加料金(2回の入館出棺を含む) | 単体3トン以上の場合,3トンを超える部分:1元/キロ,単体が6トンを超える場合は別交渉 | ||||||
危険物追加料金 | 基本サービス料はプラス50%で、危険物状況説明書は2週間前に提出する必要があります | ||||||
配置、移動、組み立て、ホイスト、箱詰め | 別交渉、原則として個別に提供しない | ||||||
請求書 | 課税ポイントは、総売掛金の6%です。 | ||||||
関連する営業規則と注意事項: |
|||||||
|